当社は創業以来、品質こそが製品の生命であるという理念のもとに生産設備の拡充と質の向上に不断の努力を重ねてきました。昭和52年に更なる品質を求め、千葉県に移転して以来今日まで、客先より高い評価を戴いております。
また、平成17年にはISO9001:2000の認証取得し、平成22年にはISO9001:2008、さらに平成29年にはISO9001:2015の認証取得しました。
| 名称 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|
| 先付機 | 各種 | 6台 |
| 焼鈍炉 | ガス炉(光輝) | 1基 |
| 重油炉 | 1基 | |
| 酸洗設備 | 回収装置付 | 1式 |
| 抽伸機 | 160KW 3本引 | 1台 |
| 132KW | 1台 | |
| 110KW 1本引 | 1台 | |
| 110KW 2本引 | 1台 | |
| 150KW | 1台 | |
| 55KW | 2台 | |
| 200トン | 1台 | |
| 矯正機 | ロール式(200mm以下) | 5台 |
| 油圧プレス(500トン、200トン) | 2台 | |
| 切断機 | 自動旋盤 | 13台 |
| バンドソー他 | 11台 | |
| ボイラー | 3基 | |
| ホイストクレーン | 2.8トン | 26台 |
| 試験設備 | アムスラー引張試験機、島津RH形引張試験機、金属顕微鏡、渦電流探傷機、マイクロビッカース硬度計、ロックウェル硬度計、ハンディタイプ超音波探傷器、表面粗さ計 | |


![]() 先付け機 |
![]() 光輝焼鈍炉 |
![]() 大径管引抜 |
![]() 3本引抜 |
![]() 矯正機 |
![]() プレス矯正機 |
![]() オンライン及びオフラインによる渦電流探傷機 |
![]() 大径管切断 |
![]() 切断(自動化ライン) |
![]() 面取(自動化ライン) |